Área total
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Bosque
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Home Theater
Iluminação pública
Jardim
Lareira
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Rio
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 851.33 | 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 878.2 | 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 868.0 | 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 860.9 | 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 861.8 | 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 879.6 | 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 920.25 | 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 998.0 | 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 925.0 | 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 901.5 | 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 853.24 | 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 857.1 | 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 850.43 | 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 850.0 | 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 850.47 | 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 850.0 | 21 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 852.0 | 25 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 881.5 | 26 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 851.0 | 27 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 870.5 | 28 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 85324.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Village Giverny, terrenos Quebra Frascos - Teresópolis
3861543-ASR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies