Área total
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 419720.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 322.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 290.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 249.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 276.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 289.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 430.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 3672.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1299.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1221.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1682.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1697.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1100.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 839.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1157.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1101.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1561.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 120.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1022.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1121.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1166.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1074.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1103.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1313.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1800.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1549.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 765.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 801.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 834.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2134.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2459.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2223.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2040.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 670.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2473.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 851.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 836.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 963.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 707.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 686.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 769.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1230.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1764.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 867.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 911.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1925.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1653.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 224.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1124.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 787.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 690.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 830.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 195.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1509.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2088.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1202.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 785.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1431.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1007.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1009.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1113.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2232.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 607.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1590.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 795.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 793.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2088.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1313.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1070.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 861.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1794.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1623.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1556.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 942.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1039.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1026.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1506.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1749.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1494.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 769.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1266.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 621.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 557.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 884.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 904.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1116.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1392.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Residencial Vale dos Ipês, terrenos Vargem Grande - Teresópolis
1707856-ASR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies